EMPRESA MUNICIPAL DE COMERCIO Y GASTRONOMÍA. LOS ARABOS.
Director: Juan Jesús Portieles Velázquez
Dirección Particular: en Calle Juan Bruno Zayas No 2 entre calle 14 y Martí
Números de Teléfonos:45 37 95-87 45 37 92- 16
La Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía Los Arabos, fue creada, en enero del 2012, donde su objeto social en lo fundamental establece:
- Comercializar productos alimenticios y no alimenticios, y brindar servicios gastronómicos en cafeterías y restaurants. Con actividades secundarias y de apoyo aprobadas en diciembre del mismo año, como: Contratar Servicios a TCP, de arrendamiento y producir para comercializar de forma mayorista y minoristas, productos elaborados en los centros de elaboración.
La Empresa se encuentra ubicada en la cabecera municipal, con cuatro UEB dedicadas, una a la Gastronomía, una al Comercio, una Mixta ubicada en el poblado de San Pedro de Mayabón y la otra de Servicios Generales.
Las cuales en su conjunto abarcan:
- Bodegas Mixtas. 37 Unidades.
- Carnicerías. 4 Unidades.
- Mercado Ideal. 2 Unidades.
- Tiendas de Productos Industriales. 4 Unidades.
- Tiendas de Mat. de la Construcción. 1 Unidad.
- Unidades de la Gastronomía. 21 Unidades.
- Sistema de Atención a la familia. 6 Unidades.
- Sistema de Atención a trabajadores. 1 Unidad.
- Comedores Obreros. 2 Unidades.
- Centros de Elaboración. 2 Unidades.
- Unidad de Alojamiento. 1 Unidad.
- Unidades Arrendadas. 11 Unidades.
____________
TOTAL 88 Unidades.
La Empresa para su gestión cuenta con un total de 485 trabajadores, distribuidos de la siguiente forma por categorías ocupacionales:
- Ejecutivos Cuadros 10
- Técnicos 63
- Administrativos 3
- Operarios 109
- Servicios 306
RED COMERCIAL 2020
No | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO |
DIRECCION |
TIPO |
HORARIO | |
1 | Mercado Ideal El Deleite | Calle Martí SN entre Maceo y Novena. Los Arabos. | Mercado | 8.00 am a 8.00 pm | |
2 | Mercado Ideal La Estrella | Calle Pedrito Morejón SN ente 17 y 19. San Pedro | Mercado | 8.00 am a 8.00 pm | |
3 | El Control | Calle Sanguily No 13. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 7.00 pm | |
4 | La Especial | Morúa Delgado SN entre G. Vigoa Y Maceo Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 7.00 pm | |
5 | La Gaviota | Calle Nueva Final entre Reyes Cabrera y Línea Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 7.00 pm | |
6 | Vista Hermosa | Batey Vista Hermosa. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
7 | La Piloto | Calle Martí SN entre Juan. C. Senea y 5ta. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
8 | Arango | Batey Arango. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 7.00 pm | |
9 | La Famosa | Calle 5ta entre Martí y Maceo. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 7.00 pm | |
10 | Aguedita | Batey Aguedita. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
11 | Palmilla | Batey Palmilla. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
12 | Occitania | Batey Occitania. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
13 | Combinado El Central | Edificio A Calle B. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 7.00 pm | |
14 | El Cereal | Calle 14 SN entre Juan .B Zayas y C. Central. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 7.00 pm | |
15 | La Ideal | Martí Final entre J.C Senea y C. Colón. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 7.00 pm | |
16 | El Caudal | Martí entre 5ta y García Vigoa. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 7.00 pm | |
17 | El Nuevo Mundo | Morúa Delgado entre J. C. Senea y 5ta. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 7.00 pm | |
18 | Combinado Macagua | Calle San Francisco. Macagua. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
19 | El Combatiente | CPA Victoria Girón. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
20 | Jacán | Batey. Los Arabos. | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
21 | La Recría | Batey La Recría. San Pedro. | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
22 | Combinado San Pedro | Calle 15 SN. San Pedro. | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
23 | El Valle | Batey Fe del Valle. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
24 | El Perú | CPA Camilo Cienfuegos. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
25 | Campo Alegre | Batey Campo Alegre. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
26 | El Águila | Calle Pedrito Morejón SN ente 17 y 19. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
27 | Mi Cuba | Finca Mi Cuba. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
28 | La Cubana | Cinturón 2. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
29 | José Luis Tassende | Batey Artemisa. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
30 | Las Brisas | Batey Las Brisas. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
31 | Los Mangos | Batey Los Mangos. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
32 | La Coquera | Batey La Coquera. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
33 | La Paloma | Comunidad Militar La Paloma. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
34 | El Canal | Batey Brufao. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
35 | Cuatro Esquina | Batey Cuatro Esquina. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
36 | La Favorita | Batey Zorrilla. San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
37 | Muela Quieta | Batey Muela Quita San Pedro | Bodega | 7.00 am a 6.00 pm | |
38 | La Industrial | Calle 1ra entre Pedrito Morejón San Pedro | Tda Industrial | 9.00 am a 5.00 pm | |
39 | La Sensación | Calle 5 SN entre Martí y Maceo Los Arabos. | Tda Industrial | 9.00 am a 5.00 pm | |
40 | La Esperanza | Martí No 76 entre Maceo y 5ta Los Arabos. | Tda Industrial | 9.00 am a 5.00 pm | |
41 | La Continental | Calle 5 SN entre Martí y Maceo Los Arabos. | Tda Industrial | 9.00 am a 5.00 pm | |
42 | La Baldosa | Carretera Macagua. Los Arabos. | Tienda Venta Mat. Const. | 8.00 am a 5.00 pm | |
43 | El Pargo | Martí Final Los Arabos. | Carnicería | 7.00 am a 7.00 pm | |
44 | El Torete | Sanguily No 13 Los Arabos. | Carnicería | 7.00 am a 7.00 pm | |
45 | El Filetillo | Calle 5ta entre Maceo y Martí | Carnicería | 7.00 am a 7.00 pm | |
46 | El Gavilán | Calle Martí entre 5ta y García Vigoa. Los Arabos. | Carnicería | 7.00 am a 7.00 pm | |
47 | La Palometa | Calle Martí entre Maceo 5ta. Los Arabos. | Carnicería | 7.00 am a 7.00 pm | |
48 | La Añoja | Caridad No 11 Macagua. Los Arabos. | Carnicería | 7.00 am a 7.00 pm | |
49 | Pescadería San Pedro | Pedrito Morejón No 17. San Pedro | Carnicería | 7.00 am a 6.00 pm | |
50 | Macagua | Batey Macagua. Los Arabos | SAF | 11.30.00 am a 1.00 pm | |
51 | El Modelo | Batey Israel Ruiz. San Pedro | SAF | 11.30.00 am a 1.00 pm | |
52 | La Terraza | Calle 1ra entre Pedrito Morejón. San Pedro | SAF | 11.30.00 am a 1.00 pm | |
53 | La Sorpresa | Batey Cuatro Esquina. San Pedro | SAF | 11.30.00 am a 1.00 pm | |
54 | El Principal | Calle B. Los Arabos. | SAF | 11.30.00 am a 1.00 pm | |
55 | El Zorrillo | Batey Zorrilla San Pedro | SAF | 11.30.00 am a 1.00 pm | |
56 | La Roca | Calle B. Los Arabos. | SAT | 11.30.00 am a 1.00 pm | |
57 | Comedor | J. B. Zayas No 3 entre Martí y 14 | Comedor Obrero | 12.00 M a 1.00 pm | |
58 | El Central | CAI Mario Muñoz Los Arabos. | Cafetería | 24 Horas | |
59 | La Naranja | Calle Caridad Macagua Los Arabos. | Cafería | 24 Horas | |
60 | El Occidente | Carretera Central. Los Arabos. | Restaurant. | 10.45am a 9.45 pm | |
61 | Cafetería | 24 Horas | |||
62 | Motel Los Pinos | C. Central Los Arabos. | Alojamiento | 24 Horas | |
63 | El Ferro Carril | J.C. Senea Final Los Arabos. | Cafetería | 24 Horas | |
64 | Agro Mercado | Maceo entre Martí y 9na Los Arabos. | Cafetería | 9 am a 9.45 pm | |
65 | El Saratoga | 5ta entre Martí Y Maceo Los Arabos. | Restaurant. | 10.45am a 9.45 pm | |
66 | El Disco | Edificio A Calle B Los Arabos. | Cafetería | 24 Horas | |
67 | El Caney | Calle 10 de Octubre entre Martí y Hnos. Álvarez. Los Arabos. | Centro Nocturno | 24 Horas | |
68 | Las Delicias | Calle Martí entre 5ta y G. Vigoa Los Arabos. | Cafetería | 5.45 am a 7.45 pm | |
69 | El Amanecer | Camilo Cienfuegos entre Maceo y 9na Los Arabos. | Restaurant. | 10.45am a 9.45 pm | |
70 | El Paso | Carretera Macagua. Los Arabos. | Cafetería | 24 Horas | |
71 | El Resplandor | J. B. Zayas No 3 entre Martí y 14. Los Arabos. | CSO | 2 pm a 9 pm | |
72 | El Zorro | Batey Zorrilla San Pedro | Cafetería | 6.00 am a 9.45 pm | |
73 | La Sorpresa | Batey Cuatro Esquina San Pedro | Restaurant | 10.45am a 9.45 pm | |
74 | Restaurant San Pedro | Calle Pedrito Morejón San Pedro | Restaurant | 10.45am a 9.45 pm | |
75 | CSO Campo Alegre | Batey Campo Alegre San Pedro | Cafetería y Bar | 8.00 am a 5.00 pm | |
76 | El Rombo | C. Cienfuegos San Pedro | Centro Nocturno | 24 Horas | |
77 | CSO Palmilla | Batey Palmilla San Pedro | Cafetería | 8.00 am a 5.00 pm | |
78 | El Framboyán | Batey Zorrilla San Pedro | Piscina | Cíclica. | |
79 | Mercado Agropecuario | Calle 5ta entre Maceo y Martí Los Arabos | Mercado de Oferta y Demanda. | 7.00 am a 5.00 pm |






























Suscribirse a la sindicación RSS








